![]()
| VENDITA 1: COME MIGLIORARE I RISULTATI DI VENDITA | |||||||||||
| (sigla : V1) | |||||||||||
| DESTINATARI | |||||||||||
| Venditori e Personale Commerciale di qualunque settore. | |||||||||||
| Massimo 12 partecipanti per ogni gruppo. | |||||||||||
| OBIETTIVI DEL TRAINING | |||||||||||
| * Rendere consapevoli i partecipanti delle potenzialità presenti in loro non ancora utilizzate | |||||||||||
| pienamente, nel rapporto con i clienti. | |||||||||||
| * Sviluppare la capacità di influire positivamente fin dal primo contatto. | |||||||||||
| * Ottenere la fiducia ed un elevato coinvolgimento dell'interlocutore. | |||||||||||
| * Sapersi inserire in modo più incisivo ed efficace nel processo decisorio del cliente curando in | |||||||||||
| particolare lo sviluppo delle sue esigenze, delle sue potenzialità. | |||||||||||
| * Scoprire le opportunità andando oltre le apparenze. | |||||||||||
| * Migliorare la capacità organizzativa dell'attività (gestione del proprio tempo). | |||||||||||
| CONTENUTI - ARGOMENTI | |||||||||||
| * Cosa è realmente alla base del nostro successo ? | |||||||||||
| * Quali ostacoli incontriamo sulla strada verso il successo ? E allora … che fare ? | |||||||||||
| * Quali sono le tre dimensioni che concorrono a determinare la qualità percepita dal cliente ? | |||||||||||
| * Cosa conta nel nostro lavoro per ottenere risultati superiori alla media ? | |||||||||||
| * Il rapporto con sè stessi: l'automotivazione dei Venditori e del Personale Commerciale. | |||||||||||
| * Il rapporto con il cliente: come prepararci al meglio ad una visita o ad un colloquio importante ? | |||||||||||
| * Il rapporto con il cliente: quali sono le leggi base che regolano il comportamento umano ? | |||||||||||
| * La nostra comunicazione: come acquisire maggiore influenza, incisività, capacità di sintesi e di | |||||||||||
| coinvolgimento. | |||||||||||
| * La trattativa: | |||||||||||
| - come influire positivamente sin dal primo contatto; | |||||||||||
| - come sviluppare la nostra capacità di domandare; | |||||||||||
| - come sviluppare la nostra capacità di ascoltare (i filtri all'ascolto, i 4 stadi dell'ascolto empatico); | |||||||||||
| - come interpretare i segnali non verbali del cliente; | |||||||||||
| - come presentare la nostra offerta in modo tale che sia il cliente a scoprirne i vantaggi e i benefici; | |||||||||||
| - come sviluppare gli aspetti motivanti per il cliente; | |||||||||||
| - come gestire disturbi, interruzioni, domande ed obiezioni; | |||||||||||
| - come difendere il prezzo e le condizioni contrattuali; | |||||||||||
| - come aumentare il numero e la qualità delle conclusioni; | |||||||||||
| - come rafforzare l'immagine che il cliente ha di noi | |||||||||||
| * La presentazione efficace di una proposta di vendita ad un gruppo di clienti. | |||||||||||
| * Come migliorare la comunicazione telefonica per ottenere più appuntamenti. | |||||||||||
| * La trasformazione dell'eventuale reclamo o di situazione difficile in un fatto collaborativo con il | |||||||||||
| cliente. | |||||||||||
| * L'organizzazione ed il controllo dell'attività attraverso l'analisi del proprio tempo. | |||||||||||
| * L'accesso alla creatività : freewheeling e brainstorming. | |||||||||||
| * Un nuovo modello interpretativo della comunicazione e del comportamento umano: La Dinamica | |||||||||||
| del Pensiero. | |||||||||||
| METODO | |||||||||||
| Apprendimento attivo in aula. Sperimentazione pratica nella realtà dei singoli partecipanti. | |||||||||||
| Verifica dei risultati e dei progressi. | |||||||||||
| DURATA E STRUTTURA DEL TRAINING | |||||||||||
| Per conseguire gli obiettivi, la struttura del training è intervallata e prevede l'impiego di 5 giornate | |||||||||||
| in aula nell'arco di circa 4 mesi, con esperienze attive nell'ambiente di lavoro. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| PRIMA DEL TRAINING | |||||||||||
| 7 giorni prima dell'inizio del training i partecipanti ricevono il materiale di preparazione alla prima | |||||||||||
| giornata. | |||||||||||
| DURANTE IL TRAINING | |||||||||||
| Consegna di : letture integrative - schede pro memoria - schede di lavoro e di autovalutazione | |||||||||||
| ORARIO DEI LAVORI | |||||||||||
| Inizio : ore 9.00 precise - Termine : previsto attorno alle ore 18.00 | |||||||||||
| QUOTE DI ISCRIZIONE - DATE - SEDI | |||||||||||
| Clicca QUI per visualizzare il calendario dei training interaziendali. | |||||||||||
| ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FLT | |||||||||||
| Per coloro che hanno eseguito tutti i lavori e sono stati presenti a tutte le giornate di training. | |||||||||||
| IMPORTANTE | |||||||||||
| L'assenza nella prima giornata del training, non consente di proseguire il training stesso. | |||||||||||
| L'assenza in due giornate consecutive nel corso del training, non consente di proseguire il training | |||||||||||
| stesso. | |||||||||||
| L'assenza all'ultima giornata non consente di ricevere l'attestato di fine training. |